|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ціна вказана з ПДВ
| Модель | SVD48V50A |
|---|---|
| Робоча напруга | 24В-48В DC |
| Максимальний вхідний струм (А) | 40A |
| Максимальний вихідний струм (А) | 50 А |
| Адаптована потужність двигуна | 400-800 Вт |
| Підтримка мінімальних обертів | 1.0 об/хв |
| Мінімальна робоча напруга | 18 В |
| Максимальна робоча напруга | 60 В |
| Поріг захисту від перенапруги | Налаштування програмного забезпечення |
| Режим управління | Режим швидкості, режим положення, режим крутного моменту |
| Інтерфейс керування | RS485, RS232, CAN, ШІМ, аналоговий вхід |
| Підтримка хост-комп'ютера | Програмне забезпечення для програмування SV-Config, інтерфейс RS232 |
| Вхід для енкодера | Тип A/B/Z, тип A/B+HALL, тип датчика Холла |
| Діапазон робочих температур (°C) | -20℃ ~ +55℃ |
| Габарити | 143 x 80 x 33 мм |
Ціна вказана з ПДВ