|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Цена указана с НДС
| Модель | SVD48V50A |
|---|---|
| Робоча напруга | 24В-48В DC |
| Максимальный входной ток (A) | 40A |
| Максимальный выходной ток (A) | 50 А |
| Адаптована потужність двигуна | 400-800 Вт |
| Підтримка мінімальних обертів | 1.0 об/мин |
| Мінімальна робоча напруга | 18 В |
| Максимальна робоча напруга | 60 В |
| Поріг захисту від перенапруги | Настройки программного обеспечения |
| Режим управління | Режим скорости, режим положения, режим крутящего момента |
| Інтерфейс керування | RS485, RS232, CAN, ШИМ, аналоговый вход |
| Підтримка хост-комп'ютера | Программное обеспечение для программирования SV-Config, интерфейс RS232 |
| Вхід для енкодера | Тип A/B/Z, тип A/B+HALL, тип датчика Холла |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20℃ ~ +55℃ |
| Габарити | 143 x 80 x 33 мм |
Цена указана с НДС